
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | GDC - 143 | 5236 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GDC - 142 | 7591 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | GDC - 141 | 7414 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GDC - 140 | 0124 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GDC - 139 | 3492 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | GDC - 138 | 3264 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | GDC - 137 | 1870 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GDC - 136 | 6655 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GDC - 135 | 9144 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | GDC - 134 | 7456 |
